| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 辽宁大学 | 566 | 572 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国民经济管理 | 辽宁大学 | 573 | 581 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 财政学 | 辽宁大学 | 582 | 588 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 汉语言文学 | 辽宁大学 | 576 | 587 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 辽宁大学 | 573 | 581 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 朝鲜语 | 辽宁大学 | 579 | 585 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 新闻学 | 辽宁大学 | 568 | 568 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 会计学 | 辽宁大学 | 592 | 598 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 人力资源管理 | 辽宁大学 | 569 | 571 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 档案学 | 辽宁大学 | 570 | 571 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 旅游管理 | 辽宁大学 | 576 | 583 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 东北大学 | 575 | 580 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 东北大学 | 580 | 586 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 俄语 | 东北大学 | 580 | 581 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 德语 | 东北大学 | 590 | 590 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

