| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 燕山大学 | 513 | 519 | 广西 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 燕山大学 | 525 | 531 | 广西 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 529 | 529 | 广西 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 547 | 547 | 广西 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 543 | 546 | 广西 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 东北大学秦皇岛分校 | 539 | 544 | 重庆 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 燕山大学 | 545 | 546 | 重庆 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 545 | 546 | 重庆 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 石家庄铁道大学 | 542 | 542 | 重庆 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 573 | 578 | 重庆 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 东北大学秦皇岛分校 | 566 | 568 | 河南 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 东北大学秦皇岛分校 | 570 | 570 | 河南 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 572 | 572 | 河南 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 588 | 589 | 河南 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 588 | 590 | 河南 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

