| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 辽宁工程技术大学 | 525 | 529 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 机械电子工程 | 辽宁工程技术大学 | 538 | 543 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 能源与动力工程 | 辽宁工程技术大学 | 537 | 539 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 辽宁工程技术大学 | 536 | 543 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 智能电网信息工程 | 辽宁工程技术大学 | 532 | 537 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电气工程与智能控制 | 辽宁工程技术大学 | 523 | 527 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子信息工程 | 辽宁工程技术大学 | 532 | 541 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子科学与技术 | 辽宁工程技术大学 | 521 | 521 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 通信工程 | 辽宁工程技术大学 | 529 | 530 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 自动化 | 辽宁工程技术大学 | 528 | 530 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 软件工程 | 辽宁工程技术大学 | 532 | 552 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 网络工程 | 辽宁工程技术大学 | 525 | 525 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 539 | 556 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁工程技术大学 | 527 | 531 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 给排水科学与工程 | 辽宁工程技术大学 | 542 | 547 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

