| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 辽宁工程技术大学 | 524 | 530 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 526 | 537 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 地质工程 | 辽宁工程技术大学 | 526 | 530 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 资源勘查工程 | 辽宁工程技术大学 | 528 | 540 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 采矿工程 | 辽宁工程技术大学 | 530 | 546 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 矿物加工工程 | 辽宁工程技术大学 | 537 | 537 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 交通工程 | 辽宁工程技术大学 | 521 | 525 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 环境科学 | 辽宁工程技术大学 | 523 | 527 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 建筑学 | 辽宁工程技术大学 | 541 | 564 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 安全工程 | 辽宁工程技术大学 | 532 | 537 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 辽宁工程技术大学 | 527 | 531 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工程管理 | 辽宁工程技术大学 | 538 | 543 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工商管理 | 辽宁工程技术大学 | 535 | 537 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 市场营销 | 辽宁工程技术大学 | 524 | 528 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工业工程 | 辽宁工程技术大学 | 533 | 538 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

