首页/分数线/高校分数线 /甘肃 /北京
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
兰州大学 北京 文科 2014 一批 565 - - 565
兰州大学 北京 理科 2014 一批 585 - - 543
兰州大学 北京 理科 2013 一批 554 622 588 550
兰州大学 北京 文科 2013 一批 567 637 602 549
兰州大学 北京 文科 2012 一批 497 600 540 495
兰州大学 北京 理科 2012 一批 498 568 524 477
兰州大学 北京 文科 2011 一批 533 599 562 524
兰州大学 北京 理科 2011 一批 484 600 528 484
兰州大学 北京 文科 2010 一批 539 566 548 524
兰州大学 北京 理科 2010 一批 495 619 546 494
兰州大学 北京 文科 2009 一批 533 601 552 532
兰州大学 北京 理科 2009 一批 506 573 538 501
西北师范大学 北京 文科 2012 二批 487 487 487 446
西北师范大学 北京 理科 2012 二批 451 451 451 433
西北师范大学 北京 文科 2011 二批 523 523 523 481
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
40 条记录 1/3 页 123 下一页