首页/分数线/高校分数线 /福建 /福建 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
华侨大学厦门工学院 福建 理科 2010 三批 411 487 449 433
集美大学诚毅学院 福建 文科 2010 三批 487 524 496 464
华侨大学厦门工学院 福建 文科 2010 三批 450 512 481 464
集美大学诚毅学院 福建 理科 2010 三批 426 508 467 433
华侨大学厦门工学院 福建 理科 2009 三批 402 526 464 451
集美大学诚毅学院 福建 理科 2009 三批 451 531 491 451
集美大学诚毅学院 福建 文科 2009 三批 430 551 517 481
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
7 条记录 1/1 页