| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 北京化工大学 | 567 | 587 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 北京化工大学 | 577 | 583 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 高分子材料与工程 | 北京工商大学 | 582 | 586 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 财务管理 | 北京工商大学 | 592 | 593 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 北京邮电大学 | 629 | 633 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 北京邮电大学 | 626 | 628 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 北京邮电大学 | 627 | 628 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 北京邮电大学 | 631 | 634 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 机械工程 | 北京邮电大学 | 629 | 631 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工业设计 | 北京邮电大学 | 629 | 630 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 北京邮电大学 | 630 | 632 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 北京邮电大学 | 643 | 646 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 北京邮电大学 | 637 | 643 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 通信工程 | 北京邮电大学 | 646 | 651 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 光电信息科学与工程 | 北京邮电大学 | 635 | 636 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

