| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 615 | 622 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 冶金工程 | 北京科技大学 | 609 | 624 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 纳米材料与技术 | 北京科技大学 | 614 | 617 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子信息工程 | 北京科技大学 | 612 | 612 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 通信工程 | 北京科技大学 | 617 | 624 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 自动化 | 北京科技大学 | 612 | 617 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 计算机科学与技术 | 北京科技大学 | 613 | 622 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息安全 | 北京科技大学 | 617 | 619 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 物联网工程 | 北京科技大学 | 609 | 610 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 智能科学与技术 | 北京科技大学 | 610 | 617 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 土木工程 | 北京科技大学 | 608 | 611 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 采矿工程 | 北京科技大学 | 602 | 608 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 矿物加工工程 | 北京科技大学 | 600 | 609 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 矿物资源工程 | 北京科技大学 | 607 | 608 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 环境工程 | 北京科技大学 | 608 | 609 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

