| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 北京科技大学 | 605 | 608 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 物流工程 | 北京科技大学 | 609 | 612 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 北方工业大学 | 570 | 572 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 材料成型及控制工程 | 北方工业大学 | 571 | 574 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工业设计 | 北方工业大学 | 567 | 571 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 能源与动力工程 | 北方工业大学 | 579 | 590 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子信息工程 | 北方工业大学 | 575 | 581 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 通信工程 | 北方工业大学 | 568 | 582 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 微电子科学与工程 | 北方工业大学 | 568 | 569 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 计算机科学与技术 | 北方工业大学 | 578 | 586 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息安全 | 北方工业大学 | 571 | 573 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 数字媒体技术 | 北方工业大学 | 573 | 576 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 土木工程 | 北方工业大学 | 571 | 572 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 建筑学 | 北方工业大学 | 575 | 578 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工商管理 | 北方工业大学 | 574 | 574 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

