| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 北京理工大学 | 631 | 634 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 武器系统与工程 | 北京理工大学 | 643 | 644 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 环境工程 | 北京理工大学 | 631 | 632 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 生物医学工程 | 北京理工大学 | 629 | 631 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 北京理工大学 | 629 | 631 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北京科技大学 | 608 | 608 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 北京科技大学 | 606 | 609 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 北京科技大学 | 608 | 611 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 北京科技大学 | 609 | 611 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 应用化学 | 北京科技大学 | 605 | 606 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 生物技术 | 北京科技大学 | 604 | 605 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 生态学 | 北京科技大学 | 598 | 599 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 机械工程 | 北京科技大学 | 619 | 621 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工业设计 | 北京科技大学 | 609 | 609 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 测控技术与仪器 | 北京科技大学 | 607 | 608 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

