| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 北方工业大学 | 570 | 572 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 应用化学 | 北京化工大学 | 589 | 602 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 北京化工大学 | 596 | 603 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 过程装备与控制工程 | 北京化工大学 | 583 | 603 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 测控技术与仪器 | 北京化工大学 | 586 | 592 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 材料科学与工程 | 北京化工大学 | 595 | 598 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 高分子材料与工程 | 北京化工大学 | 597 | 615 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 功能材料 | 北京化工大学 | 580 | 592 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子科学与技术 | 北京化工大学 | 584 | 596 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 自动化 | 北京化工大学 | 590 | 602 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 计算机科学与技术 | 北京化工大学 | 582 | 591 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 化学工程与工艺 | 北京化工大学 | 600 | 614 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 制药工程 | 北京化工大学 | 585 | 591 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 能源化学工程 | 北京化工大学 | 583 | 591 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 环境工程 | 北京化工大学 | 587 | 597 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

