| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 石家庄铁道大学 | 533 | 534 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 石家庄铁道大学 | 534 | 535 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 558 | 558 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 595 | 595 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 570 | 586 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 信息安全 | 燕山大学 | 614 | 614 | 山东 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 环境科学 | 河北大学 | 498 | 518 | 云南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 546 | 546 | 重庆 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 566 | 570 | 湖北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 644 | 650 | 河南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 551 | 551 | 福建 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 环境科学 | 河北大学 | 578 | 583 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 591 | 611 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 生物科学 | 河北大学 | 577 | 586 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 613 | 613 | 山东 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

