| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 551 | 551 | 天津 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 503 | 503 | 云南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用化学 | 河北工业大学 | 546 | 558 | 天津 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 549 | 549 | 重庆 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 568 | 592 | 宁夏 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 509 | 509 | 黑龙江 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 材料物理 | 河北工业大学 | 596 | 603 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 生物技术 | 河北农业大学 | 572 | 588 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 燕山大学 | 610 | 610 | 山东 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 燕山大学 | 540 | 540 | 内蒙古 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 材料化学 | 河北工业大学 | 601 | 612 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 547 | 547 | 新疆 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用化学 | 燕山大学 | 549 | 549 | 广东 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 548 | 548 | 福建 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 593 | 613 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

