| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 593 | 600 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 材料物理 | 燕山大学 | 574 | 580 | 宁夏 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 燕山大学 | 562 | 562 | 四川 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 645 | 659 | 河南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息安全 | 燕山大学 | 568 | 568 | 四川 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 555 | 555 | 天津 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 燕山大学 | 548 | 548 | 天津 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用化学 | 燕山大学 | 555 | 555 | 天津 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 573 | 573 | 四川 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 579 | 605 | 宁夏 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 517 | 517 | 黑龙江 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 595 | 621 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 581 | 602 | 湖北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 地理科学 | 河北师范大学 | 576 | 585 | 海南 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 燕山大学 | 527 | 527 | 山西 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

