| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2010 | 提前批 | 535 | 553 | 544 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2010 | 提前批 | 530 | 560 | 545 | - |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2010 | 一批 | 544 | 586 | 555 | 430 |
| 北京大学 | 西藏 | 文科 | 2010 | 一批 | 561 | 561 | 561 | 557 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2010 | 提前批 | 576 | 604 | 590 | 224 |
| 北京大学 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 一批 | 590 | 609 | 590 | 475 |
| 北京大学 | 广西 | 文科 | 2010 | 一批 | 605 | 630 | 617 | 573 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2010 | 提前批 | 597 | 607 | 602 | - |
| 北京大学 | 江西 | 文科 | 2010 | 一批 | 596 | 627 | 604 | 521 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2010 | 一批 | 600 | 620 | 606 | 531 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2010 | 一批 | 602 | 628 | 608 | 521 |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2010 | 一批 | 605 | 645 | 608 | 670 |
| 北京大学 | 湖北 | 文科 | 2010 | 一批 | 607 | 632 | 611 | 533 |
| 北京大学 | 山西 | 文科 | 2010 | 一批 | 604 | 638 | 615 | 495 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2010 | 提前批 | 614 | 620 | 617 | - |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

