*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
*针对院校在不同生源地录取难易度进行地域性排序
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 106.73 | 专业 评价 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 104.48 | 专业 评价 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 102.60 | 专业 评价 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 101.25 | 专业 评价 |
5 | 北京大学医学部 | 北京 | 综合类 | 101.25 | 专业 评价 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 101.10 | 专业 评价 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 100.88 | 专业 评价 |
8 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药类 | 99.38 | 专业 评价 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 99.00 | 专业 评价 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 98.85 | 专业 评价 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 98.48 | 专业 评价 |
12 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 98.10 | 专业 评价 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经类 | 97.35 | 专业 评价 |
14 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 97.35 | 专业 评价 |
15 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 97.35 | 专业 评价 |
16 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 97.35 | 专业 评价 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 96.60 | 专业 评价 |
18 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 95.85 | 专业 评价 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 95.48 | 专业 评价 |
20 | 中国政法大学 | 北京 | 政法类 | 95.25 | 专业 评价 |
21 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工类 | 94.88 | 专业 评价 |
22 | 北京理工大学 | 北京 | 理工类 | 94.88 | 专业 评价 |
23 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 94.35 | 专业 评价 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 94.13 | 专业 评价 |
25 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | 94.13 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。