*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
*针对院校在不同生源地录取难易度进行地域性排序
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 107.48 | 专业 评价 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 106.88 | 专业 评价 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 104.48 | 专业 评价 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 104.25 | 专业 评价 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 102.60 | 专业 评价 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 101.63 | 专业 评价 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 100.50 | 专业 评价 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 99.23 | 专业 评价 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 98.85 | 专业 评价 |
10 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药类 | 97.88 | 专业 评价 |
11 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 97.35 | 专业 评价 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经类 | 97.13 | 专业 评价 |
13 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 96.75 | 专业 评价 |
14 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 96.75 | 专业 评价 |
15 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | 96.60 | 专业 评价 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 96.00 | 专业 评价 |
17 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 94.88 | 专业 评价 |
18 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 94.88 | 专业 评价 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 94.73 | 专业 评价 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 94.50 | 专业 评价 |
21 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 94.13 | 专业 评价 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 93.98 | 专业 评价 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | 93.75 | 专业 评价 |
24 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 93.60 | 专业 评价 |
25 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工类 | 93.38 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。