*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
*针对院校在不同生源地录取难易度进行地域性排序
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 91.50 | 专业 评价 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 91.50 | 专业 评价 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 90.23 | 专业 评价 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 89.48 | 专业 评价 |
5 | 北京大学医学部 | 北京 | 综合类 | 88.50 | 专业 评价 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 88.35 | 专业 评价 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 88.35 | 专业 评价 |
8 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药类 | 87.98 | 专业 评价 |
9 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言类 | 87.75 | 专业 评价 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 87.60 | 专业 评价 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 87.00 | 专业 评价 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 86.85 | 专业 评价 |
13 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言类 | 86.25 | 专业 评价 |
14 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 86.10 | 专业 评价 |
15 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 85.88 | 专业 评价 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经类 | 85.35 | 专业 评价 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | 85.35 | 专业 评价 |
18 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 85.35 | 专业 评价 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 85.13 | 专业 评价 |
20 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工类 | 84.98 | 专业 评价 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 84.60 | 专业 评价 |
22 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工类 | 84.60 | 专业 评价 |
23 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工类 | 84.38 | 专业 评价 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 84.23 | 专业 评价 |
25 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | 84.23 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。