| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 696 | - | - | 555 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 560 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2013 | 一批 | 684 | 694 | 686 | 535 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2013 | 一批 | 619 | 642 | 628 | 510 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2012 | 一批 | 636 | 664 | 641 | 529 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2012 | 一批 | 666 | 691 | 680 | 515 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2011 | 一批 | 636 | 673 | 639 | 537 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2011 | 一批 | 683 | 701 | 687 | 548 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2010 | 提前批 | 614 | 620 | 617 | - |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2010 | 一批 | 623 | 632 | 625 | 595 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2010 | 一批 | 670 | 690 | 671 | 621 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2009 | 一批 | 585 | 657 | 621 | 530 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2009 | 一批 | 657 | 685 | 672 | 539 |
| 清华大学 | 吉林 | 文科 | 2014 | 一批 | 662 | - | - | 560 |
| 清华大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 697 | - | - | 555 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

