| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 632 | - | - | 543 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 666 | - | - | 516 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 645 | 665 | 651 | 489 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 一批 | 610 | 642 | 619 | 503 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2012 | 一批 | 621 | 637 | 624 | 533 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2012 | 一批 | 655 | 666 | 657 | 517 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2011 | 一批 | 592 | 648 | 606 | 504 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2011 | 一批 | 642 | 665 | 649 | 501 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2010 | 一批 | 600 | 620 | 606 | 531 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2010 | 一批 | 663 | 674 | 663 | 518 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2009 | 一批 | 582 | 634 | 608 | 516 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2009 | 一批 | 667 | 689 | 678 | 521 |
| 清华大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 660 | - | - | 516 |
| 清华大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 631 | - | - | 543 |
| 清华大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 646 | 674 | 652 | 489 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

