| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2014 | 一批 | 631 | - | - | 473 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 648 | - | - | 406 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2013 | 一批 | 598 | 628 | 613 | 435 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2013 | 一批 | 620 | 652 | 631 | 383 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2012 | 一批 | 579 | 606 | 589 | 433 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2012 | 一批 | 632 | 671 | 638 | 401 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2011 | 一批 | 554 | 610 | 560 | 430 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2011 | 一批 | 608 | 630 | 612 | 380 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2010 | 一批 | 544 | 586 | 555 | 430 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2010 | 一批 | 615 | 649 | 629 | 405 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2009 | 一批 | 587 | 640 | 603 | 390 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2009 | 一批 | 540 | 593 | 575 | 433 |
| 清华大学 | 青海 | 文科 | 2014 | 一批 | 637 | - | - | 473 |
| 清华大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 649 | - | - | 406 |
| 清华大学 | 青海 | 文科 | 2013 | 一批 | 594 | 594 | 594 | 435 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

