| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2013 | 一批 | 674 | 706 | 690 | 485 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 一批 | 629 | 671 | 650 | 540 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2012 | 一批 | 655 | 680 | 660 | 556 |
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2012 | 一批 | 695 | 711 | 698 | 517 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2011 | 一批 | 646 | 662 | 650 | 543 |
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2011 | 一批 | 692 | 709 | 697 | 540 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2010 | 提前批 | 625 | 653 | 639 | - |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2010 | 一批 | 651 | 681 | 660 | 559 |
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2010 | 一批 | 681 | 698 | 685 | 556 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2009 | 一批 | 604 | 668 | 636 | 540 |
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2009 | 一批 | 663 | 703 | 683 | 537 |
| 清华大学 | 陕西 | 文科 | 2014 | 一批 | 674 | - | - | 548 |
| 清华大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 692 | - | - | 503 |
| 清华大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 一批 | 644 | 664 | 654 | 540 |
| 清华大学 | 陕西 | 理科 | 2013 | 一批 | 662 | 714 | 688 | 485 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

