| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 552 |
| 南京大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 636 | - | - | 565 |
| 南京大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 660 | - | - | 526 |
| 南京大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 385 | - | - | 345 |
| 南京大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 687 | - | - | 597 |
| 南京大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 373 | - | - | 333 |
| 南京大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 656 | - | - | 543 |
| 南京大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 695 | - | - | 621 |
| 南京大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 600 | 609 | 600 | 531 |
| 南京大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 682 | 692 | 687 | 619 |
| 南京大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 694 | 704 | 699 | 617 |
| 南京大学 | 安徽 | 理科 | 2013 | 一批 | 619 | 631 | 621 | 490 |
| 南京大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 619 | 627 | 620 | 540 |
| 南京大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 672 | 678 | 675 | 554 |
| 南京大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 646 | 657 | 647 | 570 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

