| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 山西 | 文科 | 2014 | 一批 | 577 | - | - | 526 |
| 中山大学 | 黑龙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 624 | - | - | 504 |
| 中山大学 | 山西 | 理科 | 2014 | 一批 | 620 | - | - | 534 |
| 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 598 | - | - | 543 |
| 中山大学 | 山东 | 理科 | 2014 | 一批 | 664 | - | - | 572 |
| 中山大学 | 西藏 | 文科 | 2014 | 一批 | 621 | - | - | 480 |
| 中山大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 636 | - | - | 503 |
| 中山大学 | 黑龙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 646 | - | - | 527 |
| 中山大学 | 山东 | 文科 | 2014 | 一批 | 644 | - | - | 579 |
| 中山大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 617 | - | - | 565 |
| 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 599 | - | - | 516 |
| 中山大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 624 | - | - | 563 |
| 中山大学 | 陕西 | 文科 | 2014 | 一批 | 634 | - | - | 548 |
| 中山大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 656 | - | - | 573 |
| 中山大学 | 西藏 | 理科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 470 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

