| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 619 | - | - | 597 |
| 广西大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 345 | - | - | 345 |
| 广西大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 628 | - | - | 621 |
| 广西大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 536 | 546 | 541 | 531 |
| 广西大学 | 江西 | 文科 | 2013 | 一批 | 529 | 549 | 539 | 532 |
| 广西大学 | 广西 | 文科 | 2013 | 一批 | 496 | 610 | 553 | 541 |
| 广西大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | - | - | - | 617 |
| 广西大学 | 天津 | 理科 | 2013 | 一批 | 486 | 588 | 537 | 521 |
| 广西大学 | 贵州 | 文科 | 2013 | 一批 | 509 | 573 | 541 | 522 |
| 广西大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 569 | 593 | 581 | 557 |
| 广西大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | - | - | - | 619 |
| 广西大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 570 | 584 | 577 | 561 |
| 广西大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 530 | 558 | 544 | 520 |
| 广西大学 | 广东 | 文科 | 2013 | 一批 | 595 | 595 | 595 | 594 |
| 广西大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 一批 | 564 | 580 | 572 | 567 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

