| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 333 | - | - | 333 |
| 贵州大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 621 | - | - | 597 |
| 贵州大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 347 | - | - | 345 |
| 贵州大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 630 | - | - | 621 |
| 贵州大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 537 | 539 | 538 | 531 |
| 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 502 | 524 | 511 | 489 |
| 贵州大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 576 | 580 | 577 | 557 |
| 贵州大学 | 广东 | 理科 | 2013 | 一批 | 574 | 592 | 580 | 574 |
| 贵州大学 | 重庆 | 理科 | 2013 | 一批 | 526 | 568 | 547 | 520 |
| 贵州大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 576 | 583 | 578 | 561 |
| 贵州大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 581 | 593 | 584 | 570 |
| 贵州大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 585 | 610 | 587 | 554 |
| 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 554 | 561 | 556 | 540 |
| 贵州大学 | 湖南 | 理科 | 2013 | 一批 | 519 | 538 | 525 | 495 |
| 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 一批 | 503 | 545 | 521 | 503 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

