| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 天津 | 理科 | 2014 | 一批 | 682 | - | - | 516 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 一批 | 632 | - | - | 517 |
| 北京大学 | 天津 | 文科 | 2014 | 一批 | 654 | - | - | 523 |
| 北京大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 678 | - | - | 522 |
| 北京大学 | 安徽 | 理科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 489 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 859 | - | - | 666 |
| 北京大学 | 广东 | 理科 | 2014 | 一批 | 681 | - | - | 560 |
| 北京大学 | 内蒙古 | 理科 | 2014 | 一批 | 676 | - | - | 501 |
| 北京大学 | 广西 | 文科 | 2014 | 一批 | 660 | - | - | 550 |
| 北京大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 696 | - | - | 555 |
| 北京大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 639 | 671 | 655 | 520 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2013 | 一批 | 644 | 670 | 646 | 455 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2013 | 一批 | 620 | 652 | 631 | 383 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 624 | 477 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2013 | 一批 | 804 | 930 | 867 | 667 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

