| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2013 | 一批 | 804 | 930 | 867 | 667 |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 提前批 | - | - | 514 | - |
| 北京大学 | 陕西 | 理科 | 2013 | 一批 | 674 | 706 | 690 | 485 |
| 北京大学 | 江苏 | 理科 | 2013 | 一批 | 400 | 404 | 402 | 338 |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 提前批 | - | - | 508 | - |
| 北京大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 646 | 684 | 665 | 570 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2013 | 一批 | 620 | 652 | 631 | 383 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 559 | 340 |
| 北京大学 | 宁夏 | 理科 | 2013 | 一批 | 644 | 670 | 646 | 455 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 一批 | 623 | 641 | 632 | 554 |
| 北京大学 | 江西 | 理科 | 2013 | 一批 | 662 | 674 | 668 | 517 |
| 北京大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 652 | 666 | 659 | 561 |
| 北京大学 | 宁夏 | 文科 | 2013 | 一批 | 629 | 634 | 631 | 484 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 一批 | 658 | 700 | 679 | 538 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 664 | 460 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

